إعلان موعد مسابقة الطلبة الضباط ولائحة المشاركين

ترفع الأركان العامة للجيوش /المكتب الثالث إلى علم الشباب الموريتانيين المسجلين على لوائح الترشح لمسابقة الاكتتاب المباشر للطلبة الضباط العاملين أنه بعد انتهاء فترة التسجيل، تم انتقاء ثلاث مائة (300) مترشح، وذلك حسب معدلاتهم في الباكالوريا.

 

لذا فإن الأركان العامة للجيوش/م3 تدعو المتأهلين للمسابقة، الواردة أسماؤهم في اللائحة المرفقة بهذا الإعلان، التواجد يوم الثلاثاء الموافق 14/09/2021 على تمام الساعة 07:00 صباحا بالمدرسة العليا متعددة التقنيات، مصحوبين باستدعاءاتهم و بطاقات تعريفهم.

 

ملاحظة: - الرجاء من المعنيين زيارة الرابط التالي: www.can.mr لسحب استدعاءاتهم

           - إحضار الاستدعاء وبطاقة التعريف يعتبر إجباريا.

 

 

     
  شعبة الرياضيات  
             
N° Reçu NNI Nom complet Date de naissance Lieu de naissance Moyenne générale
1 3663 7816428975 Hamed El Hassen 2000-12-30 Boghé 14.453125
2 1980 7710719927 خطري خيار 1997-12-12 Zoueirat 13.8125
3 3119 3245667337 زيدان جدو 1998-02-04 Echram 13.5859375
4 1937 2989182556 Abdou Alioune Fall 1996-12-31 Arafat 13.49
5 3466 0012464695 ابراهيم عبدالله 2000-03-31 Boutilimit 13.421875
6 3473 4268742827 لفرك الحسن 1997-03-01 Zoueirat 13.36458333
7 769 4484668610 الشيخ محمد الأمين 1999-09-19 El Ain 13.2109375
8 3188 6238403002 محمد المهدي خطري 2002-09-12 Sebkha 13.2
9 884 2866867302 عمر المختار مولاي العباس 2000-01-03 Tevragh Zeina 13.0703125
10 898 8739122269 عبد الحي المختار 2001-05-19 El Mina 13.0078125
11 2373 3352430290 Med moctar Ali 2001-08-19 Arafat 12.8359375
12 2432 0343206177 باب الصبار 2000-12-26 Aioun 12.7578125
13 1623 7864332813 Mohamed Salem Ahmed jidou 2001-04-05 Kiffa 12.73697917
14 1629 4674354535 الصوفي الدايح احمد حافظ 1999-11-21 Aioun 12.6171875
15 127 6741678287 محمد فال محمد فال محمدن بباه 1996-12-31 Sebkha 12.57552083
16 1841 3558437726 Moussa Mohamed 2003-04-20 Boutilimit 12.55859375
17 2898 1644759355 اكبيديش احمد 1999-12-12 Nouadhibou 12.5546875
18 1033 6081693973 Djibril Amadou Bâ 2000-08-06 Nouadhibou 12.5390625
19 1110 8166334553 SidiMohamed Cheikh 2001-01-02 Tidjikja 12.44140625
20 208 0875004215 باباه أحمد بابو محمدو 2002-12-11 Aioun 12.43359375
21 193 1033521615 أحمد أحمد ولد محمدو بوكياه 2001-01-16 Riyad 12.421875
22 383 8368032570 الشيخ إبراهيم محمدسالم / لديب 1999-12-30 Aleg 12.2265625
23 23 3724075508 Sayem Sidi lemin 1999-12-26 Nouadhibou 12.22580645
24 1589 0920698296 Ahmed Sidi Mohamed 2000-01-03 Arafat 12.20833333
25 3042 7872955337 El moctar Brahim Boussalif 1999-06-22 Cheggar 12.1875
26 22 7477915659 محمدن باكاه 2001-08-28 Rosso 12.1875
27 493 1856894281 عبد الله يسلك 2001-12-30 Ouad Naga 12.16276042
28 2006 5974611987 شيخنا شيرف 1999-09-09 Timbedra 12.140625
29 3793 3142734817 Mohamed Mohamed 2000-10-22 Nouadhibou 12.109375
30 1122 2520110926 Abderahman Mohamed lemine 2001-03-14 Dar Naim 12.03125
31 3422 0747969232 Abderrahmane Wone 1999-07-04 El Mina 11.9921875
32 798 4694051161 محمد المصطفي محمد يسلم 2001-09-28 Magtalahjar 11.9765625
33 1480 2918441232 Aly Houssein 1999-03-03 Male 11.9296875
34 748 7918199532 El Ghassem Mohamed Vall 2000-02-03 Teyaret 11.921875
35 3346 7679994886 محمدمحفوظ محمدمحفوظ /إسلم /صالح 1997-12-11 Lavtah 11.89
36 2140 6333886310 سعدبوه الشيخ سعدبوه ولد حدي 2003-07-04 Timzine 11.81770833
37 1254 9275753720 Debbe Mohamed lemine Debbe 2000-02-22 Toujounine 11.8125
38 3555 1661148863 Hbib Mohamed 1998-11-01 El Mina 11.765625
39 1444 7230536462 Mohamed Chrif Ahmed 1998-03-25 Nouadhibou 11.7109375
40 104 6888827772 M'BARECK Ahmed Deye Alioune 1997-12-31 Kaédi 11.70052083
41 281 7221165389 سيدي الهادي الحاج اعل 1997-12-02 Devaa 11.6796875
42 1307 1719215100 alpha ghassoum 1997-01-04 Bababé 11.67838542
43 1009 5753800896 القاسم محمد 1997-12-31 Ouad Naga 11.66666667
44 1746 9307930560 احماه الله محمد 1998-07-04 Néma 11.65364583
45 206 5200624834 Elbeïkem Ely Mahmoud 1997-08-26 Riyad 11.6484375
             
             
             
    شعبة العلوم الطبيعية
             
N° Reçu NNI Nom complet Date de naissance Lieu de naissance Moyenne générale
1 463 5391443719 M'bareck Guewad 2001-10-10 Kaédi 16.515625
2 1838 1609850316 التراد عالي الهادي 1999-02-17 Arafat 15.60546875
3 1664 7595152187 محمد سيد محمد سيدي امحمد اطفيل 2000-05-13 Toujounine 15.10546875
4 543 8744784838 Sidaty Hamed dick 1999-12-09 Teyaret 15.05859375
5 2488 1697355859 سعيد خطار أحمد اعمر سعيد 2003-04-17 N'Teirguent 15.02604167
6 3314 7508708600 Isselmou Ahmed salem Toinsi 2002-06-08 Ksar 14.78515625
7 3568 0041126061 حمادي  عكريش محمد الأمين 2001-02-01 Aioun 14.39390625
8 1798 3308401020 أحمد دي زكرياء محمد 2002-01-13 Ksar 14.3671875
9 2065 4652331655 Ebaheya Ebaheya 2002-06-20 Soudoud 14.35483871
10 137 3170307649 لمرابط سيدن 2000-12-20 Tevragh Zeina 14.31510417
11 550 5402054064 Mohamed Leghdaf Sid'Ahmed 2000-10-15 Sebkha 14.3125
12 1936 9047238307 Med brahim Lehbib 2002-01-08 Teyaret 14.30078125
13 1961 6637846189 حمود محمد محمود 2002-08-15 Sebkha 14.29557292
14 3225 7810526137 sidi Rabany yahya 2000-05-02 Boutilimit 14.22265625
15 2190 0880842839 المصطفى يسلم يبه 2000-12-02 Tintane 14.21875
16 1093 4340461038 Cheikh El mamoune Moulaye El hassen 2000-01-22 Teyaret 14.21354167
17 1781 4290661141 Mohamed Niema Mohamed Niema Ely Kleib 1999-03-18 Atar 14.2109375
18 3392 8367632348 عبد الفتاح البب محمد 2000-05-25 Arafat 14.09244792
19 3244 5996777166 محمد يحي بد محمدن 1999-12-01 Tiguent 13.99609375
20 1665 4522884379 محمد محمود حنن 2001-02-04 Aioun 13.984375
21 1935 8331241537 Yeslem Mohamed Le Abd Mahfoudh 2001-04-15 Boubacar Ben Amer 13.98177083
22 1475 2438760712 Wail Cheikh sidi el moctar salem 2001-10-29 Tevragh Zeina 13.94140625
23 253 4128511867 Ahmedou Haballa 1997-08-28 Rosso 13.93
24 3351 5749371100 أحمد محمد المامي الهريم 2000-08-20 Cheggar 13.90625
25 1026 7563211251 عبد الرحمن نور الدين 2001-03-01 Tevragh Zeina 13.90494792
26 77 3880913741 Idoumou Idoumou Moulay El boukhary 2000-09-02 Zoueirat 13.84375
27 1305 5779705425 Leanaye Khadad 2001-11-05 Arafat 13.828125
28 3531 5086642656 احمد التجاني احمد التجاني /محمد عبد الله 1998-06-07 Nouadhibou 13.79817708
29 2768 4776313369 العربي الطالب 1999-01-05 Tintane 13.78125
30 2558 5721993626 محمد عبد الله الشيخ أحمد 1999-01-22 Dar Naim 13.77734375
31 1273 5871583243 محمد فال صدف اسامه 2003-05-07 Riyad 13.765625
32 2293 2286857063 Sidimohamed Massa Sidimohamed 1997-08-21 Mederdra 13.75390625
33 1896 0647890258 Mohamed yahya Bahah 2003-04-12 Tevragh Zeina 13.75
34 3274 8110190080 مولاي مولاي عبد المالك 1999-10-15 Riyad 13.734375
35 3513 7955363918 خطري محمدعبدالله 2003-06-05 Kiffa 13.71875
36 2638 4757545130 Khattra Cheikh amar 2001-01-01 Teyaret 13.70703125
37 3348 2098084781 ممود اباي الديش 2000-09-01 Timbedra 13.65234375
38 32 9391168491 Mohamedou Mohmaed Lemine Eby El Maaly 2000-10-05 Toujounine 13.6484375
39 1787 9107454161 Med Mohamed mahmoud 2000-12-30 Dar Naim 13.60546875
40 2002 9898500122 الداه عبدالسلام 1999-12-13 Atar 13.59895833
41 324 7352219179 احمدو أمين صلاحي 1999-02-15 Riyad 13.59375
42 1752 4060022301 Sidi Ndoumane 2003-09-21 Arafat 13.578125
43 565 3356799267 حم محمدفاضل اصنيب 1998-05-30 Néma 13.578125
44 73 5187288401 Cheikh Ahmed abdallah 1998-04-16 Arafat 13.57258065
45 1393 3484480561 Youssouf Mohamed vall 2003-12-20 Saragosse 13.56640625
46 1701 6390506374 خطار الطالب مصطف 2002-12-31 Egharghar 13.5390625
47 3005 7350067234 Mouawiya Ely tem 2000-09-02 Ksar 13.5234375
48 2628 5699761032 محمد يحي ابراهيم المحسن 2000-02-18 Rosso 13.5234375
49 2577 8596118952 محمدلمين محمد لمين 2000-06-09 Ksar 13.49348958
50 2072 5791569010 Meinatt Ely chikh 2003-02-05 Toujounine 13.48046875
51 802 5454415246 عمار محمد يحظيه 1999-06-30 Zoueratt 13.4765625
52 3703 8560746544 Taghi Med salem 2000-12-11 Zoueratt 13.44921875
53 2562 2044149968 المستعين أحمدحامد أبتي 1999-10-21 Dar Naim 13.4375
54 3074 1734352241 Abdellahi Abdellahi salick cheikh taleb 2001-06-02 Bougadoum 13.40755208
55 1123 4117293720 الحسين الحسين ولد الحضرامي 2001-12-30 Magtalahjar 13.3984375
56 610 5754318876 El bekaye Cheikh 1998-07-03 Toujounine 13.39583333
57 2583 1646515346 Aly Ahmed Taleb 2001-02-02 Dar Naim 13.39453125
58 121 3769351713 شيخاني شيخاني الحسن بكري 1998-12-06 Aioun 13.3828125
59 1365 3628771747 مدالله الحافظ المقري 2003-01-01 Teyaret 13.37890625
60 2767 0524072959 الحاج خيري/محمد أحمد خيري 1998-10-02 Teyaret 13.37109375
61 915 8690269189 محمودي محمد بيشار محمودي محمد بيشار 1998-12-31 Ouadan 13.3515625
62 964 7057725627 احمد اسويلم سيداحمد 2001-06-07 Tensigh 13.34375
63 1027 4758441992 حمود محمدمحمود/أحمد/بنعوف 2001-03-08 Dar Naim 13.3203125
64 691 9517084870 محمد لامين ولد الشيخ محمد يحي اسامة 2000-03-12 Dubai 13.31380208
65 600 8680837103 سيداحمد سيديوسف 2002-02-21 Magtalahjar 13.31119792
66 239 2903844769 محمد ولد أحمد محمود ولد التقي 1999-01-07 El Mina 13.31119792
67 2769 0994954318 محمد يحي السعيد 1997-01-05 Aleg 13.31
68 2101 6624730140 sidiya sidiya mehamdd mahmoud 2003-05-19 Tevragh Zeina 13.30078125
69 1151 6061559101 الطيب محمد عبدالله 2001-12-21 Arafat 13.2890625
70 58 1845444207 سيد عبدالله أباه حني 2001-12-25 Aioun 13.26890625
71 936 7398313870 Abati Sidi 2000-04-12 Tevragh Zeina 13.20572917
72 472 5661698329 محمدو المصطفى 2001-12-01 Arafat 13.19921875
73 686 1320111219 Sadigh Ahmedou 2002-12-01 Riyad 13.1953125
74 329 2373404731 احماه الله سيد احمد 2001-12-28 Riyad 13.19140625
75 2536 7182971930 El moktar Emane 2002-12-15 Boutilimit 13.1875
76 3124 0316648450 محمد رضوان ابراهيم 2002-08-29 Aioun 13.1796875
77 2634 9285857531 Hemed Mohamed 1999-01-01 Teyaret 13.1796875
78 3331 7341774316 Sidi Beyah 2002-07-03 Toujounine 13.16015625
79 1064 5683934027 مولاي الحسن محمدالأمين 2001-08-21 Teyaret 13.13671875
80 3432 9615638616 محمدي الشيخ السجاد 2002-09-23 Tevragh Zeina 13.13020833
81 1657 5457250556 محمد ابراهيم عبدي 1998-07-28 Guerou 13.078125
82 838 0023151573 محمد سالم أحمد محنض باب 2001-11-15 Tevragh Zeina 13.0703125
83 2473 1372891247 الشيخ العيدود 2001-10-01 Zoueirat 13.0625
84 103 1326495662 Sy Mansour 2000-11-05 Boghé 13.05989583
85 3641 4443087523 سعدنا الحاج محمد 2001-03-10 Aioun 13.05859375
86 249 1042606441 سيد أحمد البشير 2001-01-03 Arafat 13.046875
87 1430 7570431834 محمد اطفل احمد 1997-04-04 Magtalahjar 13.0390625
88 3576 3186873794 شيخاتي الشيخ سيد أحمد أشريف أحمد حمادي 1999-04-05 Voullaniya 13.03776042
89 1759 1220527333 تقر باباه 2001-12-12 Ouadane 13.02864583
90 3714 8805155213 Abd dayem Moulaye 2002-08-17 Teyaret 13.01953125
91 978 3087022091 عبدالرحمن همدي محمد 1999-05-15 Aleg 13.0078125
92 2156 1597001405 TAH med 2000-12-30 Ouad Naga 13.0078125
93 2881 4421026328 Bane Oumar Theime 2003-01-02 Kankoussa 12.99348958
94 3312 6492696650 سيدي محمود محمد عبدالجليل 1999-12-16 Sebkha 12.96223958
95 215 6019202111 محفوظ لمام 1999-12-30 Atar 12.9609375
96 2175 5685658687 أحمد طالب سعدبوه 2000-12-31 Boutilimit 12.9609375
97 2547 6412539536 Saidou Dieng 1997-11-24 Sebkha 12.9453125
98 66 3689442822 Abba Mohamedabdallahi 2000-12-31 Arafat 12.9296875
99 1846 6662588076 محمد محمود محمد أمحيمد 1998-12-20 Kiffa 12.92578125
100 1739 4993651084 محمد الناجي الشيباني الطالب العالم 2001-09-28 Magtalahjar 12.92447917
101 3052 3937319435 الحضرامي محمد 1998-12-10 Teyaret 12.8984375
102 2963 3197006414 محمدن احمدو 1999-11-05 Arafat 12.89516129
103 3589 0389005794 محمد الامين محمد الامين 2003-10-17 Kiffa 12.875
104 3079 4233784706 سيد إبراهيم دده 2000-05-20 Dar Naim 12.859375
105 301 2460367171 Fatimata Siradio Ba 2002-06-30 Kaedi 12.859375
106 3441 0639373658 احمد احمد 1999-11-12 Teyaret 12.85286458
107 757 2531438392 Mohamedlemin Zerough 1999-10-26 Arafat 12.8515625
108 2916 6101271871 Moctar Ally 2000-03-26 Teyaret 12.82942708
109 2407 9806481072 محمد صلاح الدين عباس 2003-11-06 ksar 12.82258065
110 2372 3970973391 Sidi Med ely 2001-01-15 Kiffa 12.8125
111 1751 8178867632 سيدي عبد الله احمد الديده 1999-01-25 Zoueirat 12.80729167
112 1605 6013762254 سعدنا اسلم / الطاهر 2001-05-03 Tevragh Zeina 12.80078125
113 1688 4653262467 Bakary Yatebere 1997-12-30 Leboully 12.79557292
114 155 1930991320 عبدالله هاشم 1998-01-02 Teyaret 12.78515625
115 935 4437469865 Ali bourou Mohamed lemin 2001-06-29 El Mina 12.77734375
116 2007 1245167758 ولد بلال سلمان 1998-12-20 Tevragh Zeina 12.75651042
117 1429 0841537372 Nasser Khattary 2001-08-30 Ksar 12.75
118 466 5266973513 Welh Moulay Ahmed Ahmedou 2001-10-13 Teyaret 12.74869792
119 3609 8197201990 Said sidi rabany 2002-02-05 Boutilimit 12.734375
120 3128 6882173669 Ahmed Naha Sidi Bouya Ahmed Naha Sidi Bouya 2003-05-10 R'Kiz 12.73046875
121 3596 7491607791 Ahmed Salem Med lemine 2003-04-12 Toujounine 12.7265625
122 606 8903433285 Mohamed lemine Mohamed laghdaf N'Tahah 2001-09-28 Ksar 12.71354167
123 1325 2339448620 مورجاي دجبا دويف 1998-03-19 Sebkha 12.703125
124 1257 2643325370 Vdily Eby hamane 1999-08-19 Sebkha 12.703125
125 3126 4100352573 باب السالك 2003-08-16 Aioun 12.68359375
126 1344 1187118787 Abdellahi Ebey 1999-09-07 Rosso 12.66796875
127 487 3376794944 بوي أحمد تقره بينه 1998-10-30 Néma 12.66796875
128 3414 9942519207 Ifra Diamcoumba 2001-02-12 Sélibaby 12.6640625
129 1482 1485519693 El Ghassem Mohamedou Salem 2001-04-12 Nouadhibou 12.65104167
130 2981 3167990416 سيد محمد مصطفى 2000-04-04 Teyaret 12.6484375
131 734 5183928030 مولاي المهدي سيدي محمد مولاي ابراهيم 2000-04-16 Dar Naim 12.640625
132 1118 0631500847 Abdellahi Cheikh 2002-04-10 Tidjikja 12.63671875
133 2766 6213006462 Yacoub Coulibaly 2001-01-28 Ksar 12.625
134 3740 7648689009 Bakar Bakar 2000-05-23 El Medah 12.62369792
135 526 7866441787 محمد لأمين سداتي 1999-11-24 Kiffa 12.62239583
136 1443 8108807927 يسلم يسلم ولد سيد احمد 1999-02-01 Kiffa 12.6171875
137 3795 3159190673 ابراهيم السالك الحاج المختار 2001-11-09 Tawaz 12.59765625
138 2819 0937276954 Mohamed Taleb Issa Camara 2001-09-17 Tevragh Zeina 12.59274194
139 3782 6387883785 احمد الحاج محمد المهدي سيدي محمد 2002-12-31 Arafat 12.5859375
140 2489 7448337837 محمد محمذن/الحسين 2000-02-01 Rosso 12.57682292
141 2517 1548540593 اليعقوبي محمد أحمدو 2003-04-14 Teyaret 12.5703125
142 2673 1411360768 Amar Dedde Isselckou 2001-03-04 Kiffa 12.5703125
143 2045 3709867918 محمد لمين محمد خباز محمد لمين محمد خباز 2003-12-30 Atar 12.55729167
144 2780 7901098723 Guig Sass 1999-08-29 Arafat 12.55107527
145 1172 1512408287 الحسن الحسن 2001-04-30 Arafat 12.55078125
146 3407 8601681805 H'BIBI H'bibi mohamed baba 2001-06-02 El Mina 12.54296875
147 2695 7866193079 اسلم احمدو خيري 1999-05-12 Maghama 12.5390625
148 591 5618082861 إبراهيم سيدأحمدنا 2000-06-25 Aioun 12.51692708
149 2998 6655486512 محمد سيد محمد محمود 2001-11-28 Boutilimit 12.515625
150 2383 8478759525 Yacoub Sidahmedcheikh 2001-03-01 Toujounine 12.515625
151 2889 7929723520 Makam Abou Ba 1999-09-19 Teyaret 12.5078125
152 2457 0233820538 Sidi mamady Ndorouhe 2001-12-20 Arafat 12.49479167
153 1427 2400804709 Sow Mahmoud hamidou 1997-12-31 Aere M'Bar 12.48828125
154 1013 9816854834 الشيخ محمد حم 2000-01-04 Guerou 12.48046875
155 2795 1388115494 M’haimdatt Mohamed salem 2001-02-15 Akjoujt 12.4765625
156 1660 9229889113 Abdellahi Awene 2000-06-03 Tevragh Zeina 12.4765625
157 2394 7419744662 عبد الرحمان محمد الحسن 2002-12-31 Legrane 12.47526042
158 2762 5832277873 Ahmed Mahmoud Ismail Sidi Aly 2002-06-14 Boutilimit 12.46875
159 2949 5151850518 محمد لمين /محمد الحافظ بديدي 2002-01-10 Boutilimit 12.4609375
160 2779 1542663460 Khairy Hamed 2000-12-09 Ksar 12.45703125
161 364 9901900360 محمد المصطفى يحي حمادي 2002-12-31 Kiffa 12.44140625
162 503 6976641581 Ahmed El Haiba 2000-12-30 Boghé 12.4296875
163 725 8405151366 سيدينا محمودلله محمد البشير 2000-12-20 Amourj 12.421875
164 1828 4776419487 Mohamed Lemine Mohamed Mahmoud etveil 1999-07-31 Kiffa 12.42057292
165 3736 5138149850 أحمدو محمد 1997-07-03 Aioun 12.41015625
166 1112 5657424509 حمدي لمرابط 2002-06-25 Nouadhibou 12.3984375
167 1235 2284648858 سيدالامين لحبيب 2002-05-29 Arafat 12.38932292
168 1830 4529678550 مختار مختار سيد محمد احمد غله 2000-10-25 Atar 12.38671875
169 2908 5144210022 mohamed mahmoud mohamed abdallahi sidi 1998-06-24 Djonabe 12.3828125
170 2446 7442694668 عبدو عبدو الوهاب 2000-10-24 Aleg 12.36328125
171 701 0353035478 أباتن لمام أحمد محمدو 2002-06-05 Egjert 12.36328125
172 3558 8417583468 Sidi Mohamed Abderahman Mahjoub 1999-05-15 Brazzaville 12.33854167
173 2163 5809832267 El bakaye Isselmou 2003-05-30 Tevragh Zeina 12.3359375
174 2812 8682915619 Lemrabott Hamdi 2000-07-10 Nouadhibou 12.3359375
175 1222 9494580773 عبد الرحمان اعلي لبات 1998-01-30 Atar 12.33072917
176 930 2503318577 Mohamed limam Mohamed 1998-11-20 Nouadhibou 12.32291667
177 829 5234696763 سيدمحمد الحاج احمد الياس 1999-09-16 Nouadhibou 12.3203125
178 746 9287479274 Mohamed Nouh Mohamed Mahmoud Bewah 2003-02-01 Côte d'Ivoire 12.31510417
179 579 7639353147 Amadou Dem 2001-02-14 Sebkha 12.296875
180 3337 7209883513 Cheikh mohamed vadel mohamed maarouf 2001-06-12 Teyaret 12.296875
             
             
  الشعبة الفنية  
             
N° Reçu NNI Nom complet Date de naissance Lieu de naissance Moyenne générale
1 2302 6986735983 Alioune diop Oumar 1999-11-03 Nouadhibou 11.55078125
2 2285 4939269101 Mohamed Mohamed MedMahmoud cheikh 2000-10-22 Atar 11.0078125
             
             
  شعبة  الآداب العصرية  
             
N° Reçu NNI Nom complet Date de naissance Lieu de naissance Moyenne générale
1 1337 0310026648 Hebal Idoumo 2001-10-05 Atar 12.9375
2 2118 5031875389 أيي محمد محمود 2002-02-28 Ain Ehel Taya 12.91015625
3 652 9366539318 الشيخ أحمد الشيخ أحمد 1996-12-31 Arafat 12.85677083
4 727 4503347415 امبارك سيدي عالي امبارك 2002-02-12 Rosso 12.84375
5 1286 8880601813 محمدو عبد الرحمن اميتي فال 2002-06-22 Arafat 12.56380208
6 3435 7896166370 احمد سالم ابراهيم فال عيدله 2003-08-27 Tevragh Zeina 12.55078125
7 1819 6518656275 أعل إبراهيم 1997-06-30 Sélibaby 12.1953125
8 268 2685690120 الغلاوي ببكر 1998-03-28 Ould Yengé 12.12
9 1771 2956346892 إبراهيم محمد الامين إجدي إبراهيم 1998-08-15 Atar 12.07291667
10 1364 0511624270 Yahya Ahmed Mohamed 1998-12-09 Boghé 12.0625
11 311 4489849380 Mohamed Zeine Mohamed Mahmoud Mohamed Mahmoud 12/31/1996 Kiffa 12.0078125
12 2321 4536348561 عدود دب 1999-01-02 Ouad Naga 11.96354167
13 1268 0000618182 Mohamed salem Oumar Elkouri 1999-09-04 Boutilimit 11.89583333
14 3120 4879179735 ابوبكرن ابوبكر  محمد فال الحاج 1998-12-31 Dahar 11.8828125
15 2746 9410016949 سيدمحمد سيداحمد اعبيدي الحسين 1997-12-28 Moudjeria 11.8359375
16 1523 6861526249 محمد الأمين الشيخ البو ابراهيم أخليل 2000-05-24 Chelkhet Tiyab 11.8359375
17 1990 3536307855 محمد باب محمود 1997-12-03 Bouanz 11.765625
18 131 7728760084 El kory Mohamedou 2001-12-20 Riyad 11.765625
19 2496 4233700025 Sidna ahmed bouzime 2001-04-15 Tensigh 11.7578125
20 617 0870413884 سيدي ابراهيم احمد سالم محمد فال 1999-06-06 Teyaret 11.7109375
21 1825 6703972156 الناجي الناجي محمد محمود محفوظ 1998-12-30 Sélibaby 11.640625
22 1230 1198752094 دحمد محمد الأمين 1997-12-23 N'Beike 11.63020833
23 2842 5293161864 Med Seyid jemal 1997-06-12 Rosso 11.59375
24 228 3388948462 محمد إسلم 1997-12-31 Aioun 11.58064516
25 2834 5876411515 محمد الامين جدو خيري 2000-12-30 Magtalahjar 11.546875
26 1275 4087774777 سيدي أحمد عبد الله لحبيب 1997-12-17 Sélibaby 11.515625
27 3514 3402138231 Dehan Dehan ELHassan 2000-10-20 Aioun 11.484375
28 176 2843890621 Ezedine Mohamed Ezedine hacen bilal 1998-10-12 El Mina 11.4609375
29 877 1011919909 سيدي خيي 1998-01-11 Riyad 11.43548387
30 1223 5558897050 البكاي احمد 1997-04-21 El Mina 11.4296875
31 724 7963500181 بابكر محمد 1999-11-10 Dar Naim 11.39583333
32 1564 3074083940 أحمدو محمدن الخليفه 1998-12-31 Rosso 11.390625
33 3686 6521012793 Hassen Mohamed hassen 2002-01-21 Teyaret 11.390625
34 886 0601018209 إبراهيم ادوم 2002-11-24 El Wahat 11.38709677
35 2647 8016596526 أحمد سيد أب 2000-01-15 Arafat 11.38671875
36 561 6936787676 الطالب جبريل بلخير 2000-04-22 Aioun 11.359375
37 713 3714435551 Mohamed el abde M’barek 1998-09-05 El Mina 11.328125
38 573 4854811201 أحمد أحمد /محمد/برك 1997-12-11 Teyaret 11.32291667
39 1907 8024600869 الخليفه الخليفه الحاج بوبو 2001-06-20 Kankoussa 11.296875
40 919 7689093001 adoud medse 2002-02-02 Toujounine 11.265625
41 3297 5885452400 المخطار المخطار 1998-12-08 Zoueirat 11.25520833
42 3004 4275166458 علي السالك اغميجنت 1998-11-11 Arafat 11.25
43 2091 2343002409 محمد محمد ولد رمظان 1997-08-20 Mederdra 11.21875
             
             
  شعبة  الآداب الأصلية  
             
N° Reçu NNI Nom complet Date de naissance Lieu de naissance Moyenne générale
1 245 9788680214 اميحميد خطره 1999-02-05 Riyad 13.7016129
2 68 2728150900 مولاي عمر مولاي ابراهيم 1998-02-28 Moudjeria 12.99479167
3 2104 0333166483 Marwan El Marwany Cheikh Mohamed Vadell 1999-02-01 Kiffa 12.7578125
4 161 9746466881 Amou Amou taleb jiddou 1997-07-03 Tamcheket 12.40625
5 1994 3263338894 السالم السالم امين سعدنا عبد الدايم 2000-08-04 N'Saveni 12.3359375
6 1624 6309963782 محفوظ احمدناه محفوظ 2002-04-10 Kiffa 12.32421875
7 655 6373252305 احمد  يحي عبدي سالم 2001-12-25 Toujounine 12.2578125
8 1183 4390026486 الشيخ التراد الصافي لكحل الشيخ التراد الصافي لكحل 2000-09-29 Kankoussa 12.25520833
9 773 6828462344 احمدو احمد سالم 2000-11-15 Mederdra 12.18145161
10 1646 4639986271 محمد احيد الشيخاني 1998-08-19 Tidjikja 12.04947917
11 2887 7342728117 فيله احمدو محمذن 1998-12-27 Mederdra 12
12 1742 7133842788 عبدالل عبدالله الطالب 1999-01-25 Arafat 11.84375
13 1871 1522464374 الشيخ الجيد 2003-03-31 M'Balal 11.7578125
14 349 4810030569 محمد محمد خطري 2002-12-30 Tamcheket 11.74479167
15 2815 9816014329 محمد محمد الحسن 2003-02-04 Toujounine 11.70833333
16 2619 5103765484 همد اسويدي يحظيه 1996-12-31 Arafat 11.7
17 894 1363605437 الشيخ بوي الطالب أحمد شيخن 1997-12-20 Oum Avnadech 11.6875
18 2876 5917701311 الحارث أحمد 2002-07-21 Maeden 11.66015625
19 3657 7661959094 ابات عبدالرحمن ساديوري 1997-12-31 Kiffa 11.6484375
20 3397 8824520196 Sidi Sidicheikh 1997-07-21 Rosso 11.625
21 736 8790685917 محمد محمود محمد 2000-01-01 Guerou 11.62239583
22 1512 6474012122 المصطف المصطفى /محمد سالم باها 1999-12-08 Teyaret 11.58602151
23 2654 6165873871 محمد محمود محمد محمود/محمد/محمد محمود 2000-08-01 Timbedra 11.54166667
24 1950 8043703855 محمد المصطفى محمد يحي 1999-11-10 Lekseibe 11.5234375
25 1043 7538820504 الشيخ ابراهيم عمر محمد الكوري 2000-01-26 Rosso 11.46875
26 3507 7065429464 أسامه محمد الامين محمد 2003-04-05 Barkéol 11.46484375
27 953 4627811801 Mafou Mohamed mahfoud keboud 2001-05-10 Aleg 11.453125
28 2433 5669017658 الحسين احمد المصطفى 2001-12-31 Aleg 11.41927083
29 1076 8090958957 Mohamed El Mokhtar Sidi Beya 1998-06-14 Doueirare 11.39583333
30 1288 8536302156 ابوه ميابه أحمد 1998-12-31 La Mecque 11.3359375
جمعة, 10/09/2021 - 20:37

كان الجيش الوطني شاهدا على لحظة ميلاد الدولة وراعيا لمرحلة التأسيس وحاضرا في عملية البناء وفاعلا في صنع المستقبل...
كان منذ البداية عينا ساهرة على أمن المواطنين وعزة الوطن ولسوف يظل على هذا النهج.

تابعنا على فيسبوك