الإعلان عن موعد وأسماء المشاركين في مسابقة اكتتاب طلبة ضباط طيارين

ترفع الأركان العامة للجيوش /المكتب الثالث إلى علم الشباب الموريتانيين المسجلين على لوائح الترشح لمسابقة الاكتتاب المباشر لعشرة (10) طلبة ضباط طيارين أنه بعد انتهاء فترة التسجيل المبرمجة من 31/08 حتى 07/9/2021 تم انتقاء مائة وخمسين (150) مترشحا حسب معدلاتهم في الباكالوريا.

لذا فإن الأركان العامة للجيوش /م3 تدعو المتأهلين للمسابقة الواردة أسماؤهم في اللائحة المرفقة بهذا الإعلان التواجد يوم 09/09/2021 على تمام الساعة 07:00 صباحا بالمدرسة العليا متعددة التقنيات، مصحوبين باستدعاءاتهم وبطاقات تعريفهم.

 

ملاحظة: - الرجاء من المعنيين زيارة الرابط التالي: www.can.mr لسحب استدعاءاتهم

- إحضار الاستدعاء وبطاقة التعريف يعتبر إجباريا.

 

 

 

.....

N° Reçu NNI Nom complet Date de naissance Lieu de naissance Moyenne générale Année Diplôme BAC
1 789 9362882903 Mohamed saleck Ahmed banemou 9/9/2002 Ksar 15.8984375 2020 D
2 963 1609850316 التراد عالي الهادي 2/17/1999 Arafat 15.6054688 2021 D
3 301 8744784838 Sidaty Hamed dick 12/9/1999 Teyaret 15.0585938 2020 D
4 1391 2896786370 BEDEAH MOHAMED VALL SWEILEM 4/1/2001 Dar Naim 14.984375 2021 D
5 1341 7508708600 Isselmou Ahmed salem Toinsi 6/8/2002 Ksar 14.7851563 2020 D
6 1382 824166515 Lam Oumar 4/22/2000 Boghé 14.7265625 2020 D
7 966 2177309046 Sid'Amine Mohamed El Abed 8/23/2000 Ksar 14.625 2018 D
8 1225 7816428975 Hamed El Hassen 2000-12-30 Boghé 14.453125 2020 C
9 247 3170307649 لمرابط سيدن 12/20/2000 Tevragh Zeina 14.3151042 2020 D
10 426 5402054064 Mohamed Leghdaf Sid'Ahmed 10/15/2000 Sebkha 14.3125 2020 D
11 1465 9487308683 أحمدو الحسين 10/16/2000 Rosso 14.3046875 2020 D
12 1256 7810526137 sidi Rabany yahya 5/2/2000 Boutilimit 14.2226563 2021 D
13 130 880842839 المصطفى يسلم يبه 12/2/2000 Tintane 14.21875 2020 D
14 338 4340461038 Cheikh El mamoune Moulaye El hassen 1/22/2000 Teyaret 14.2135417 2020 D
15 750 1471002382 Taleb Taleb 6/3/2001 Riyad 14.203125 2020 D
16 1400 8367632348 عبد الفتاخ البب محمد 5/25/2000 Arafat 14.0924479 2020 D
17 888 6131202288 داهي باب صالح محفوظ 1/16/2000 Tevragh Zeina 14.078125 2020 D
18 1266 9525956878 Mohamed El Mostapha H'mawa 2/25/2001 Tintane 14 2020 D
19 504 4522884379 محمد محمود حنن 2/4/2001 Aioun 13.984375 2020 D
20 921 2438760712 Wail Cheikh sidi el moctar salem 10/29/2001 Tevragh Zeina 13.9414063 2020 D
21 421 4128511867 Ahmedou Haballa 8/28/1997 Rosso 13.93 2015 D
22 663 5932903927 Ahmed Zoubeir 1998-12-09 Toujounine 13.9247312 2017 C
23 1234 5749371100 أحمد أحمد 8/20/2000 Cheggar 13.90625 2020 D
24 782 5779705425 Leanaye Khadad 11/5/2001 Arafat 13.828125 2020 D
25 283 7710719927 خطري خيار 1997-12-12 Zoueirat 13.8125 2017 C
26 436 5721993626 محمد عبد الله الشيخ أحمد 1/22/1999 Dar Naim 13.7773438 2018 D
27 1376 4573156375 حماد محمد 12/13/2002 Atar 13.7382813 2021 D
28 1307 8110190080 مولاي مولاي عبد المالك 10/15/1999 Riyad 13.734375 2020 D
29 1232 2098084781 ممود ممود 9/1/2000 Timbedra 13.6523438 2020 D
30 1188 7352219179 احمدو أمين صلاحي 2/15/1999 Riyad 13.59375 2020 D
31 1170 3245667337 زيدان جدو 1998-02-04 Echram 13.5859375 2019 C
32 986 3356799267 حم محمدفاضل اصنيب 5/30/1998 Néma 13.578125 2020 D
33 92 5187288401 Cheikh Ahmed abdallah 4/16/1998 Arafat 13.5725807 2020 D
34 1029 7350067234 Mouawiya Ely tem 9/2/2000 Ksar 13.5234375 2020 D
35 1018 8596118952 محمدلمين محمد لمين 6/9/2000 Ksar 13.4934896 2020 D
36 150 2989182556 Abdou Alioune Fall 1996-12-31 Arafat 13.49 2015 C
37 440 5454415246 عمار محمد يحظيه 6/30/1999 Zoueratt 13.4765625 2020 D
38 856 9271440227 القاسم محمد 12/1/2002 Arafat 13.46875 2020 D
39 633 8560746544 Taghi Med salem 12/11/2000 Zoueratt 13.4492188 2020 D
40 489 2044149968 المستعين أحمدحامد أبتي 10/21/1999 Dar Naim 13.4375 2021 D
41 647 4117293720 الحسين الحسين ولد الحضرامي 12/30/2001 Magtalahjar 13.3984375 2020 D
42 548 1646515346 Aly Ahmed Taleb 2/2/2001 Dar Naim 13.3945313 2020 D
43 682 1792637892 المصطفى أحمد عبد الرحمن 8/31/1997 Tevragh Zeina 13.3828125 2019 D
44 794 524072959 الحاج خيري/محمد أحمد خيري 10/2/1998 Teyaret 13.3710938 2020 D
45 324 2413835107 بوبكر بوبكر ولد احمد 1/25/2000 Toujounine 13.3671875 2020 D
46 1453 4268742827 لفرك الحسن 1997-03-01 Zoueirat 13.3645833 2017 C
47 919 7057725627 احمد اسويلم سيداحمد 6/7/2001 Tensigh 13.34375 2020 D
48 1065 4827117992 Bah Yahya 4/14/2000 Tevragh Zeina 13.3242188 2020 D
49 20 4758441992 حمود محمدمحمود/أحمد/بنعوف 3/8/2001 Dar Naim 13.3203125 2021 D
50 18 8680837103 سيداحمد سيديوسف 2/21/2002 Magtalahjar 13.3111979 2020 D
51 562 2903844769 محمد ولد أحمد محمود ولد التقي 1/7/1999 El Mina 13.3111979 2020 D
52 9 1845444207 سيد عبدالله أباه حني 12/25/2001 Aioun 13.2689063 2020 D
53 1118 4614105507 Sidi Mohamed Mohamed abdellahi 5/2/2002 Tevragh Zeina 13.2213542 2020 D
54 1301 7769323156 حميلي عبدالرحمن 9/7/2001 Boutilimit 13.21875 2020 D
55 644 4484668610 الشيخ محمد الأمين 1999-09-19 El Ain 13.2109375 2018 C
56 637 7398313870 Abati Sidi 4/12/2000 Tevragh Zeina 13.2057292 2020 D
57 1230 6238403002 محمد المهدي خطري 2002-09-12 Sebkha 13.2 2021 C
58 604 1320111219 Sadigh Ahmedou 12/1/2002 Riyad 13.1953125 2020 D
59 179 2373404731 احماه الله سيد احمد 12/28/2001 Riyad 13.1914063 2020 D
60 911 7182971930 El moktar Emane 12/15/2002 Boutilimit 13.1875 2020 D
61 1350 316648450 محمد رضوان ابراهيم 8/29/2002 Aioun 13.1796875 2021 D
62 1354 7341774316 Sidi Beyah 7/3/2002 Toujounine 13.1601563 2020 D
63 1050 5193844049 Amadou Barry 12/30/2001 Arafat 13.15625 2021 D
64 1263 3045161159 احمد محمدو اخيار 5/24/2002 Toujounine 13.1484375 2021 D
65 287 6328611838 سيدي محمد عبد الله التجاني 3/23/2000 Arafat 13.0833333 2020 D
66 1292 5457250556 محمد ابراهيم عبدي 7/28/1998 Guerou 13.078125 2019 D
67 1164 2866867302 عمر المختار مولاي العباس 2000-01-03 Tevragh Zeina 13.0703125 2018 C
68 294 1372891247 الشيخ العيدود 10/1/2001 Zoueirat 13.0625 2019 D
69 660 1326495662 Sy Mansour 11/5/2000 Boghé 13.0598958 2020 D
70 59 3186873794 شيخاتي الشيخ سيد أحمد أشريف أحمد حمادي 4/5/1999 Voullaniya 13.0377604 2020 D
71 1254 5440831560 محمد عبد الرحمن محمد محمود 2001-09-02 Arafat 13.0234375 2020 C
72 993 8739122269 عبد الحي المختار 2001-05-19 El Mina 13.0078125 2020 C
73 1346 1597001405 TAH med 12/30/2000 Ouad Naga 13.0078125 2020 D
74 1426 546478310 المصطفى المصطفى الهادي 2/1/1999 Boutilimit 12.9798438 2020 D
75 1466 6019202111 محفوظ لمام 12/30/1999 Atar 12.9609375 2020 D
76 195 1272288667 الحسين سيد محمد أبنو 8/17/1999 Ksar 12.9492188 2020 D
77 447 6412539536 Saidou Dieng 11/24/1997 Sebkha 12.9453125 2017 D
78 571 3689442822 Abba Mohamedabdallahi 12/31/2000 Arafat 12.9296875 2020 D
79 636 4993651084 محمد الناجي الشيباني الطالب العالم 9/28/2001 Magtalahjar 12.9244792 2020 D
80 1107 3937319435 الحضرامي محمد 12/10/1998 Teyaret 12.8984375 2020 D
81 1021 3197006414 محمدن احمدو 11/5/1999 Arafat 12.8951613 2020 D
82 1462 6635130480 النح الحسين 8/18/2002 Dar Naim 12.875 2021 D
83 1141 4233784706 سيد إبراهيم دده 5/20/2000 Dar Naim 12.859375 2020 D
84 677 2531438392 Mohamedlemin Zerough 10/26/1999 Arafat 12.8515625 2020 D
85 875 3352430290 Med moctar Ali 2001-08-19 Arafat 12.8359375 2020 C
86 980 6101271871 Moctar Ally 3/26/2000 Teyaret 12.8294271 2020 D
87 1415 519338777 Sidioumar Mahfoudh 2/22/2002 Ksar 12.8203125 2020 D
88 1088 6200901929 Mohamed Elamar Boubekrine 12/18/1996 Sebkha 12.8125 2017 D
89 65 3970973391 Sidi Med ely 1/15/2001 Kiffa 12.8125 2020 D
90 307 6013762254 سعدنا اسلم / الطاهر 5/3/2001 Tevragh Zeina 12.8007813 2020 D
91 402 4653262467 Bakary Yatebere 12/30/1997 Leboully 12.7955729 2020 D
92 625 4437469865 Ali bourou Mohamed lemin 6/29/2001 El Mina 12.7773438 2020 D
93 1287 1379639537 أمين باب 7/4/2001 Dewha 12.7734375 2021 D
94 1252 5387688073 محمد سالم محمد 11/26/1999 Dar Naim 12.765625 2020 D
95 662 1245167758 ولد بلال سلمان 12/20/1998 Tevragh Zeina 12.7565104 2020 D
96 1378 841537372 Nasser Khattary 8/30/2001 Ksar 12.75 2019 D
97 843 5266973513 Welh Moulay Ahmed Ahmedou 10/13/2001 Teyaret 12.7486979 2020 D
98 1352 999020461 المصطف مماه 4/24/2000 Boutilimit 12.7226563 2020 D
99 665 8903433285 Mohamed lemine Mohamed laghdaf N'Tahah 9/28/2001 Ksar 12.7135417 2020 D
100 323 9183762703 Brahim Jemal 5/10/1999 Toujounine 12.7096774 2020 D
101 417 2339448620 مورجاي دجبا دويف 3/19/1998 Sebkha 12.703125 2018 D
102 649 51170702 Mohamed Ali Mohamed Lemine 4/4/1997 El Ariye 12.7 2015 D
103 479 1187118787 Abdellahi Ebey 9/7/1999 Rosso 12.6679688 2017 D
104 587 3376794944 بوي أحمد تقره بينه 10/30/1998 Néma 12.6679688 2020 D
105 370 1485519693 El Ghassem Mohamedou Salem 4/12/2001 Nouadhibou 12.6510417 2020 D
106 1038 3167990416 سيد محمد مصطفى 4/4/2000 Teyaret 12.6484375 2020 D
107 1082 5183928030 مولاي المهدي سيدي محمد مولاي ابراهيم 4/16/2000 Dar Naim 12.640625 2020 D
108 266 631500847 Abdellahi Cheikh 4/10/2002 Tidjikja 12.6367188 2020 D
109 796 6213006462 Yacoub Coulibaly 1/28/2001 Ksar 12.625 2020 D
110 1289 3711597525 أبهن إبراهيم 2000-12-31 Timbedra 12.6209677 2020 C
111 1245 4674354535 الصوفي الدايح احمد حافظ 1999-11-21 Aioun 12.6171875 2019 C
112 234 8108807927 يسلم يسلم ولد سيد احمد 2/1/1999 Kiffa 12.6171875 2020 D
113 988 3159190673 ابراهيم السالك الحاج المختار 11/9/2001 Tawaz 12.5976563 2021 D
114 704 1411360768 Amar Dedde Isselckou 3/4/2001 Kiffa 12.5703125 2020 D
115 842 5611416536 Mohamedou Cheikhna hadyatou Tandia 9/17/1999 Sebkha 12.5625 2020 D
116 825 7901098723 Guig Sass 8/29/1999 Arafat 12.5510753 2020 D
117 1412 8601681805 H'BIBI H'bibi mohamed baba 6/2/2001 El Mina 12.5429688 2020 D
118 620 6081693973 Djibril Amadou Bâ 2000-08-06 Nouadhibou 12.5390625 2019 C
119 719 7866193079 اسلم احمدو خيري 5/12/1999 Maghama 12.5390625 2020 D
120 292 7307306045 محمد ايده عبدالقادر محمد 10/25/2002 Tintan 12.5273438 2021 D
121 1044 6655486512 محمد سيد محمد محمود 11/28/2001 Boutilimit 12.515625 2021 D
122 521 9816854834 الشيخ محمد حم 1/4/2000 Guerou 12.4804688 2020 D
123 791 5832277873 Ahmed Mahmoud Ismail Sidi Aly 6/14/2002 Boutilimit 12.46875 2020 D
124 1005 5151850518 محمد لمين /محمد الحافظ بديدي 1/10/2002 Boutilimit 12.4609375 2021 D
125 819 1542663460 Khairy Hamed 12/9/2000 Ksar 12.4570313 2020 D
126 263 8166334553 SidiMohamed Cheikh 2001-01-02 Tidjikja 12.4414063 2018 C
127 470 9901900360 محمد المصطفى يحي حمادي 12/31/2002 Kiffa 12.4414063 2020 D
128 160 6976641581 Ahmed El Haiba 12/30/2000 Boghé 12.4296875 2019 D
129 756 8405151366 سيدينا محمودلله محمد البشير 12/20/2000 Amourj 12.421875 2019 D
130 476 4776419487 Mohamed Lemine Mohamed Mahmoud etveil 7/31/1999 Kiffa 12.4205729 2020 D
131 1148 5138149850 أحمدو محمد 7/3/1997 Aioun 12.4101563 2020 D
132 38 5657424509 حمدي لمرابط 6/25/2002 Nouadhibou 12.3984375 2020 D
133 113 4529678550 مختار مختار سيد محمد احمد غله 10/25/2000 Atar 12.3867188 2021 D
134 203 7442694668 عبدو عبدو الوهاب 10/24/2000 Aleg 12.3632813 2020 D
135 383 353035478 أباتن لمام أحمد محمدو 6/5/2002 Egjert 12.3632813 2020 D
136 1244 3992129091 Sidi Ahmed 12/10/2001 Toujounine 12.3398438 2021 D
137 314 9494580773 عبد الرحمان اعلي لبات 1/30/1998 Atar 12.3307292 2017 D
138 80 5234696763 سيدمحمد الحاج احمد الياس 9/16/1999 Nouadhibou 12.3203125 2019 D
139 252 7639353147 Amadou Dem 2/14/2001 Sebkha 12.296875 2020 D
140 1355 7209883513 Cheikh mohamed vadel mohamed maarouf 6/12/2001 Teyaret 12.296875 2020 D
141 1007 6831061750 محمد الحسن 3/25/1999 Tiguent 12.296875 2020 D
142 975 3811561845 Abderrahman Souleimane 5/17/2001 Tevragh Zeina 12.2909375 2020 D
143 1345 179701231 محمد لحبيب محمد الامين 11/21/2000 Boubacar Ben Amer 12.2734375 2020 D
144 1339 6720919511 Amar Radhy 11/29/1999 Arafat 12.2578125 2018 D
145 1421 5748985525 عزيز إبراهيم أحمدو 2001-01-09 Boutilimit 12.2390625 2021 C
146 365 8368032570 الشيخ إبراهيم محمدسالم / لديب 1999-12-30 Aleg 12.2265625 2020 C
147 111 3724075508 Sayem Sidi lemin 1999-12-26 Nouadhibou 12.2258065 2020 C
148 917 8986339864 Mohamed El Maouloud Mohamed El Moustapha 11/14/2000 El Mina 12.21875 2020 D
149 869 7477915659 محمدن باكاه 2001-08-28 Rosso 12.1875 2020 C
150 970 5453048516 Mohamed Hassen 10/17/2002 Toujounine 12.1875 2021 D
ثلاثاء, 07/09/2021 - 17:25

كان الجيش الوطني شاهدا على لحظة ميلاد الدولة وراعيا لمرحلة التأسيس وحاضرا في عملية البناء وفاعلا في صنع المستقبل...
كان منذ البداية عينا ساهرة على أمن المواطنين وعزة الوطن ولسوف يظل على هذا النهج.

تابعنا على فيسبوك